1D/2D BARKODLARI OKUYABİLEN ,KABLSOUZ YÜKSEK PERFORMANSLI BARKOD OKUYUCU.
ÖZELLİKLER
FİZİKSEL | |
Boyut (LxWxH) | 95 mm x 70 mm x 168 mm |
Ağırlık | Tarayıcı 186g, Alıcı:185g |
ELEKTRİKSEL | |
Çalışma Gerilimi | 5VDC ±10% |
Çalışma Akımı | Maks:200mA |
Batarya Kapasitesi | 2000mAh (Lityum) |
Çalışma Süresi | 6 saat (Sürekli okuma modunda) 12 saat (Manual çalıştırma) 15 gün (Uyku modonda) |
Şarj Süresi | 5 Saat |
Arayüz | USB |
ÇEVRESEL ETMENLER | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C – 80°C |
Nem Dayanımı | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmamış) |
Darbe Dayanımı | 1.5m Beton zemine düşme yüksekliği |
Ortam Aydınlatması | Florasan Işığı 4000lx maksimum, Güneş Işığı 80,000lx maksimum, Beyaz Işık 4000lx maksimum |
TARAMA PERFORMANS | |
Sensör Çözünürlüğü | 648 x 480 piksel |
Tarama Açısı | Yatay : ±55° Dikey : ±55° |
Minimum Çözünürlük | 1D : 5 mil (0.127mm), 2D : 9 mil (0.225mm) |
Minimum Karşıtlık Değeri | >30%UPC/EAN 13(13mil) |
DESTEKLEDİĞİ BARKOD TÜRLERİ | |
1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar 2D : PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code |